I am using crystal report for displaying some data of data base
values in dbase are
name ,amm ,a/cno ,crdno ,def, balance i.e
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600
but it is displaying
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600
so how could it be made
ajay , 100, 1234, 2345, 0 , 700
rahul , 400, 1235, 2367, 0 ,1600