ok, thanks for your honesty.Tomorrow it will be the first thing I will do is to edit the post and I hope put some data more understandable
--------------
edit:
I have this two tables:
CambioTurno
FechaHora IdEquipo Dia
24-mar-10 8:25:07 2 24-mar-10
24-mar-10 14:45:38 3 24-mar-10
24-mar-10 22:42:22 1 24-mar-10
Production
IdMaquina FechaHora Matricula Estado CodigoParo TiempoParo IdCarro IdGama NumModificacion OK tRegAuto ControlPotencia PotenciaSold RetardoInicio TiempoSold TiempoEnfr TiempoSubida PosicionInicial CorrienteSoldadura PresionSoldadura PresionEnfriamiento TempPiovan PosicionPrensa IdEquipo FechaTurno NumMoldes
1 24-mar-10 785013 PARO 18 152 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 31 1 3013 0 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 8336 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 707 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 285 1 3013 0 FALSO FALSO VERDADERO 2 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 39 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 57 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 59 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 49 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 47 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 22 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 55 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 53 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 175 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 50 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 9 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 43 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 42 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 49 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 53 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 50 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 1 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 44 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 37 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 42 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 40 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 42 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 46 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 44 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 52 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 37 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 42 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 42 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 251 1 3013 0 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 27 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 184 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 8 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 53 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 58 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 49 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 17 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 103 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 6 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 1138 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 50 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 7 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 46 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 38 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 52 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 46 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 56 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 52 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 37 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 37 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 8 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 53 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 49 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 0 92 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 50 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 1 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 44 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 34 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 52 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 49 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 38 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 0 4 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 280 1 3013 0 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 18 1285 1 3013 0 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 2 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 53 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 58 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 54 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 50 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 7 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 96 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 6 31 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 37 1 3013 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 43 0 3012 1 VERDADERO VERDADERO FALSO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 6 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 38 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 PARO 0 3 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 48 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 50 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 38 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 52 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 58 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 46 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 49 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 41 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 42 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 44 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 52 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 40 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 42 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 45 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 0 34 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 45 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 40 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 58 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 43 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 41 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 3 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 PARO 6 9624 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 40 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 40 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 48 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 44 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 51 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 47 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 43 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 47 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785013 MARCHA 0 52 1 3013 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 47 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 47 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
1 24-mar-10 785007 MARCHA 0 48 0 3012 1 FALSO FALSO VERDADERO 2 1,4 5 0,8 42 2,1 400 1000 33 249,1 1 24-mar-10 4
